மாணவர்கள்
மாணவர் விபரம்
| தரம் | நிரந்தர மாணவர்கள் | இடம்பெயர்ந்த மாணவர்கள் | ||
|---|---|---|---|---|
| ஆண் | பெண் | >ஆண் | பெண் | |
| 01 | 07 | 07 | 00 | 00 |
| 02 | 09 | 09 | 02 | 00 |
| 03 | 13 | 06 | 02 | 04 |
| 04 | 13 | 04 | 03 | 06 |
| 05 | 08 | 08 | 07 | 02 |
| 06 | 12 | 08 | 02 | 07 |
| 07 | 11 | 05 | 02 | 03 |
| 08 | 16 | 06 | 05 | 08 |
| 09 | 12 | 06 | 04 | 14 |
| 10 | 14 | 17 | 02 | 16 |
| 11 | 11 | 14 | 00 | 01 |
| மொத்தம் | 126 | 90 | 29 | 61 |


